Ablaufplan des Abiturs 2005
| Termin | Fach / Kurs | Anzahl der Sch | Raum |
| Di.1.2. 9.Uhr | LK Deutsch | 14 Sch. | |
| Mi.2.2. 9Uhr | 3.PF zentral | 5 GK D | |
| | | 6 GK D | |
| | | 4 GK E | |
| | | 4 GK E | |
| | | 1 GK Span | |
| | | 1 GK Bio | |
| | | 3 GK Bio | |
| | | 3 Gk Gmk | |
| | | 1 Gk Gmk | |
| | | 3 Gk M | |
| | | 1 Gk M | |
| Do.3.2., 9Uhr | 3. PF dezentral | 2 Gk Ku | |
| | | 8 Gk Geo | |
| | | 6 Gk Rel. | |
| | | 4 Gk Rel. | |
| | | 4 Gk Phil. | |
| | | 1 Gk Phys. | |
| | | | |
| Fr.4.2.9 Uhr | Lk Bio | 13 Sch. | |
| | | | |
| Mo. 7.2.9Uhr | Lk M | 16 Sch | |
| | | | |
| Di. 8.2. 9Uhr | Lk Chem | 14 Sch. | |
| | | | |
| Do.10.2.9Uhr | Lk Dez. | 9 Lk Ku | |
| | | 9 Lk Geo | |
| | | 7 Lk Inf | |
| | | 6 Sch. Gmk am Gyloh | |
| | | | |
| Fr. 11.2.9Uhr | LK E | 14 Sch | |
| | | 8 Sch | |
Mo 14.2. 1 Lk Franz am Gyloh
Di. 15.2. 5 Lk Span. am Gyloh
Damit sind die Abiturarbeiten geschrieben, die Termine für die Abgabe der Korrekturen folgen